| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, грн |
| Уборка помещений | ||
| Уборка генеральная | кв. м. | от 8 |
| Уборка после строительных работ | кв. м. | от 10 |
| Уборка комплексная | кв. м. | от 10 |
| Мойка стеклянных поверхностей | ||
| Мойка окон | кв. м. | от 10 |
| Мойка окон после строительных работ | кв. м. | от 15 |
| Мойка окон с применением промышленного альпинизма | кв. м. | договорная |
| Чистка фасадов | ||
| Чистка фасадов (высота до 3-х метров) | кв. м. | от 5 |
| Чистка фасадов (высота свыше 3-х метров) - применение промышленного альпинизма | кв. м. | договорная |
| Химическая чистка | ||
| Ковры, ковровые покрытия
|
кв.м. | от 10 до 20
|
| Стул | шт | от 30 |
| Кресло | шт | от 80 |
| Диван, мягкий уголок | место | от 80 |
| Матрас | шт | от 100 |
| Чистка кожаной мебели, включая полировку | место | от 100 |
| Уход за твердыми покрытиями | ||
| Деревянные полы | кв. м. | от 4 |
| Плитка, керамо-гранит, камень, мрамор | кв. м. | от 6 |
| Полировка, шлифовка, кристаллизация | кв. м. | договорная |
| Нанесение защитного полимерного покрытия | кв. м. | договорная |
| Дополнительно | ||
| Ночная работа | + 25% к стоимости заказа | |
Примечание:
Уважаемые клиенты! Цены на проведение уборочных работ указаны ориентировочно. Точные цены определяются по каждому объекту индивидуально. Для уточнения цен, просим Вас связаться с нами по указанным телефонам.
Наши специалисты готовы выехать к Вам для оценки объекта в любое удобное для Вас время. Вызов специалиста бесплатный.







